인천공항과 명동역을 운행하는 6001번 리무진버스 정류장, 운행시간표, 첫차, 막차등 운행정보를 안내해 드리겠습니다.
6001번 (인천공항 ↔ 명동역) 운행시간표
동대문(토요쿄인호텔)→인천공항 | 인천공항→동대문(토요쿄인호텔) | |||
평 일 | 토요일/공휴일 | 평 일 | 토요일/공휴일 | |
04시 | 50 | 50 | ||
05시 | 10, 30, 55 | 10, 30, 55 | 50 | 55 |
06시 | 20, 45 | 20, 45 | 15, 40 | 30 |
07시 | 10, 35 | 10, 35 | 10, 39 | 00, 31 |
08시 | 00, 25, 50 | 00, 25, 50 | 10, 40 | 00, 26, 52 |
09시 | 15, 40 | 15, 40 | 03, 30, 55 | 14, 34 |
10시 | 05, 30, 55 | 05, 30, 55 | 21, 45 | 01, 21, 45 |
11시 | 20, 45 | 20, 45 | 12, 34 | 12, 34 |
12시 | 10, 35 | 10, 35 | 00, 27, 50 | 00, 27, 50 |
13시 | 00, 25, 50 | 00, 25, 50 | 14, 38 | 14, 38 |
14시 | 15, 40 | 15, 40 | 03, 30, 55 | 03, 30, 55 |
15시 | 05, 30, 55 | 05, 30, 55 | 20, 46 | 20, 46 |
16시 | 20, 45 | 20, 45 | 12, 35, 58 | 12, 35, 58 |
17시 | 10, 35 | 10, 35 | 28, 58 | 28, 58 |
18시 | 00, 30 | 00, 30 | 25, 55 | 25, 55 |
19시 | 00, 30 | 00, 30 | 22, 43 | 22, 43 |
20시 | 00, 30 | 00, 30 | 08, 33, 58 | 08, 33, 58 |
21시 | 00 | 00 | 24, 52 | 24, 52 |
22시 | 14, 40 | 14, 40 |
6001번 정류장 안내
인천공항 승차장 위치 안내
노선 : 6001번(명동역↔인천공항)
운행시간 : 인천공항출발(첫차 – 5:50 / 막차 – 22:40)
김포공항출발(첫차 – 6:05 / 막차 -23:10)
배차간격 : 20~25분
요금 : 인천공항 – 14,000원
시내·김포 방향 / 김포·인천방향 – 7,000원
연락처 : 02-2664-9898
정류소별 운행시간은 차량의 고장이나 도로 정체등으로 인하여 운행시간이 다소 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.