스타힐리조트 스키장 시즌권, 리프트권 가격, 스키/보드 대여요금 안내

안녕하세요 동계 스포츠 시즌이 다가 왔습니다. 스키나 스노우 보드를 즐기시는 분들이 상당한데요. 천마산에 개발된 스타힐리조트는 서울에서 32km의 비교적 가까운 거리로 언제든지 왕래가 가능한 휴식레저 공간입니다. 오늘은 스타힐리조트 스키장 시즌권, 리프트권 가격(이용요금), 스키/보드 대여요금 등을 안내해 드리도록 하겠습니다.

Screenshot_2


스타힐 리조트 15/16시즌권 안내

2015년 스키장 오픈시부터 2016년 폐장시가지 리프트 이용권 구매없이
언제나 자유롭고 편리하게 스키장을 이용할 수 잇는 자유이용권입니다.
77777

리프트 이용료

구분 일반 회원 비고
대인 소인 대인 소인
당일권 62,000 40,000 7,100 4,600
오전권 45,000 30,000 5,200 3,400
오후권 45,000 30,000 5,200 3,400
야간권 49,000 31,000 5,600 3,600
오후야간권 72,000 46,000 8,300 5,300
심야권 29,000 21,000 3,300 2,400
1회권 8,000 6,000
  • 오전권 : 주중 10%할인 / 일요일 야간권 10%할인
  • 대인여성은 30% 할인
  • 연휴시 연휴시작일부터 마지막 전일(주간영업시간 08:00~17:00 / 야간영업시간 18:30~24:00
  • 연휴 마지막 날 (주간 영업시간 08:00~17:00 / 야간영업시간 18:30~22:00


시즌권 판매 요금

구분 9월 10월 11월 12월이후 비고
일반 대인(남) 380,000 420,000 460,000 500,000
대인(여) 340,000 380,000 420,000 460,000
소인 300,000 320,000 340,000 360,000
동호 대인 330,000 370,000 410,000 450,000 동호회는 20명 이상
소인 270,000 290,000 310,000 330,000

Screenshot_3
스키대여요금

구분 일반 회원
대인 소인 대인 소인
스키대여 당일 (후야) 30,000 20,000 17,000 11,000
반일 (야간,심야) 20,000 16,000 11,000 9,000
부품대여 스키 17,000 12,000 9,300 6,600
부츠 13,000 9,000 7,200 5,000
7,000 5,000 3,900 2,800
헬맷 3,000 3,000 1,700 1,700

스노우보드대여요금

구분 일반 회원
대인 소인 대인 소인
스노우보드 당일 (후야) 32,000 26,000 18,000 14,000
오후 (야간) 22,000 18,000 12,000 10,000
오후 (심야) 22,000 18,000 12,000 10,000

스키보관소

구분 일반 회원
스키보관 시즌권 60,000

※인터넷 및 동호회 회원 50% 할인


스키강습요금

구분 일반 회원 비고
대인 소인 대인 소인
특별 I 당일(후야) 280,000 230,000 154,000 127,000 1 : 1
반일(야간, 심야) 220,000 180,000 121,000 99,000 1 : 1
특별 II 당일(후야) 180,000 150,000 99,000 83,000 1 : 2
반일(야간, 심야) 135,000 110,000 74,000 61,000 1 : 2
개인강습 당일(후야) 100,000 80,000 55,000 44,000 1 : 5
반일(야간, 심야) 75,000 60,000 41,000 33,000 1 : 5
일반강습 당일(후야) 55,000 45,000 6,300 5,200 1 : 8
반일(야간, 심야) 45,000 35,000 5,200 4,000 1 : 8

Screenshot_1
스노우보드강습요금

구분 일반 회원 비고
대인 소인 대인 소인
특별 I 당일(후야) 280,000 230,000 154,000 127,400 1 : 1
반일(야간, 심야) 220,000 180,000 121,000 99,000 1 : 1
특별 II 당일(후야) 180,000 150,000 99,000 83,000 1 : 2
반일(야간, 심야) 135,000 110,000 74,000 61,000 1 : 2
개인강습 당일(후야) 100,000 80,000 55,000 44,000 1 : 5
반일(야간, 심야) 75,000 60,000 41,000 33,000 1 : 5

답글 남기기